Cheap Dividend Stocks
Cheap Dividend Stocks is a stock screener to find a list of cheap dividend stocks trading on the US market. The cheap dividend stocks is a good resource for investors to find long term stocks to invest.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Options Trading |
|
Updated on December 08, 2025
| Symbol | Exchange | Company | Price | Percentage | Frequency | Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCT | NASDAQ | Cim Commercial TR Cp | $6.69 | 72.42% | Quarterly | $2.0833 | 101.3800% |
| NBY | AMEX | NovaBay Pharmaceuticals, Inc | $1.55 | 29.17% | Other | $0.8000 | 51.6100% |
| SND | NASDAQ | Smart Sand Inc | $4.51 | 15.94% | Other | $0.0500 | 0.0000% |
| IHT | AMEX | InnSuites Hospitality Trust | $1.46 | 14.06% | Semiannual | $0.0100 | 1.3700% |
| EVC | NYSE | Entravision Communication | $3.01 | 9.85% | Quarterly | $0.0500 | 6.6400% |
| FIP | NASDAQ | FTAI Infrastructure Inc | $5.12 | 9.17% | Quarterly | $0.0300 | 2.3400% |
| MMLP | NASDAQ | Martin Midstream Partners L | $2.80 | 8.53% | Quarterly | $0.0050 | 0.7100% |
| FGBI | NASDAQ | First Gurty Banc | $4.79 | 8.37% | Quarterly | $0.0100 | 0.8400% |
| HUYA | NYSE | Huya Inc | $3.20 | 7.38% | Other | $1.4700 | 100.3100% |
| ETHI | NASDAQ | $7.49 | 7.00% | Weekly | $0.1180 | 31.1600% | |
| CODI | NYSE | Compass Diversified Holdings | $6.10 | 6.46% | Quarterly | $0.2500 | 16.3900% |
| XRPT | NASDAQ | $6.60 | 6.45% | Monthly | $0.0100 | 0.8300% | |
| CURI | NASDAQ | Curiositystream Inc | $4.78 | 5.99% | Quarterly | $0.0800 | 7.1100% |
| VSTS | NYSE | Vestis Corp | $7.41 | 5.86% | Quarterly | $0.0350 | 1.8900% |
| GTN | NYSE | Gray Television, Inc | $4.84 | 5.45% | Quarterly | $0.0800 | 6.6100% |
| MSTX | NASDAQ | Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | $5.86 | 5.02% | Monthly | $14.4280 | 246.2100% |
| EHLD | NASDAQ | $7.50 | 4.90% | Quarterly | $0.1400 | 5.6000% | |
| MST | NASDAQ | Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | $2.18 | 4.81% | Weekly | $0.0375 | 249.8100% |
| DUST | AMEX | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares | $9.13 | 4.58% | Quarterly | $0.1030 | 13.5500% |
| CLWT | NASDAQ | Euro Tech Holdings Co | $1.15 | 4.55% | Other | $0.0800 | 6.8400% |
| JDST | AMEX | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | $3.38 | 4.00% | Quarterly | $0.0960 | 16.6300% |
| DRIP | AMEX | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares | $8.15 | 3.56% | Quarterly | $0.0600 | 3.2000% |
| CLPR | NYSE | Clipper Realty Inc | $3.50 | 3.55% | Quarterly | $0.0950 | 10.8600% |
| BLMN | NASDAQ | Bloomin' Brands Inc | $7.00 | 3.55% | Quarterly | $0.1500 | 9.8600% |
| LNKB | NASDAQ | Linkbancorp Inc | $8.00 | 3.49% | Quarterly | $0.0750 | 3.7500% |
| QVCD | NYSE | Qvc Inc 6.375% Senior Secured Notes Due 2067 | $9.40 | 3.41% | Quarterly | $0.3980 | 16.9400% |
| SMCC | NASDAQ | $9.12 | 3.40% | Weekly | $0.1550 | 48.6500% | |
| TSLS | NASDAQ | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | $5.27 | 3.33% | Quarterly | $0.0400 | 0.0000% |
| SCNX | NASDAQ | Scienture Holdings Inc | $0.63 | 3.28% | Other | $1.5000 | 71.0900% |
| USEA | NASDAQ | United Maritime Corp | $1.90 | 3.26% | Quarterly | $0.0900 | 7.3700% |
| AHH | NYSE | Armada Hoffler Properties Inc | $6.67 | 3.25% | Quarterly | $0.1400 | 8.4000% |
| IMMR | NASDAQ | Immersion Corporation | $7.05 | 3.22% | Quarterly | $0.0450 | 5.3900% |
| MSII | AMEX | Media Sciences International | $9.73 | 3.07% | Weekly | $0.0515 | 38.8500% |
| ALIT | NYSE | Alight Inc. | $2.10 | 2.94% | Quarterly | $0.0400 | 7.6200% |
| HQI | NASDAQ | Hirequest Inc | $8.07 | 2.93% | Quarterly | $0.0600 | 2.9700% |
| AUDC | NASDAQ | AudioCodes Ltd | $8.93 | 2.88% | Semiannual | $0.2000 | 4.2600% |
| MTR | NYSE | Mesa Royalty Trust | $4.73 | 2.83% | Monthly | $0.0296 | 5.0000% |
| TAIT | NASDAQ | Taitron Components Inc | $1.13 | 2.73% | Quarterly | $0.0350 | 15.0400% |
| SEVN | NASDAQ | Seven Hills Realty Trust | $8.75 | 2.70% | Quarterly | $0.2763 | 14.2100% |
| FINV | NYSE | Finvolution Group | $5.35 | 2.69% | Annual | $0.2770 | 5.1800% |
| AVAL | NYSE | Grupo Aval Acciones Y Valores S | $4.26 | 2.65% | Monthly | $0.0092 | 3.0000% |
| HIMX | NASDAQ | Himax Technologies, Inc | $9.30 | 2.54% | Annual | $0.3700 | 3.9800% |
| ICON | NASDAQ | Iconix Brand Group, Inc | $0.82 | 2.50% | Other | $0.0700 | 813.4100% |
| RXD | AMEX | ProShares UltraShort Health Care | $9.59 | 2.46% | Quarterly | $0.0660 | 3.4400% |
| BTCS | NASDAQ | BTCS Inc | $3.40 | 2.41% | Other | $0.0500 | 2.9400% |
| SELF | NASDAQ | Global Self Storage | $5.11 | 2.40% | Quarterly | $0.0725 | 5.7000% |
| ELPC | NYSE | Cia Paranaense De Energia Copel | $9.86 | 2.39% | Other | $0.2820 | 5.6300% |
| MARO | AMEX | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | $9.91 | 2.38% | Monthly | $1.9700 | 81.7800% |
| LCUT | NASDAQ | Lifetime Brands, Inc | $4.49 | 2.28% | Quarterly | $0.0425 | 3.7900% |
| LRE | NASDAQ | Lead Real Estate Co Ltd | $1.35 | 2.27% | Other | $0.0675 | 5.0000% |
| GGLS | NASDAQ | Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares ETF | $6.83 | 2.25% | Quarterly | $0.0210 | 5.6400% |
| ALTG | NYSE | Alta Equipment Group Inc | $5.03 | 2.24% | Quarterly | $0.0570 | 4.5300% |
| OGN | NYSE | Organon & Co. | $7.31 | 2.24% | Quarterly | $0.0200 | 4.6500% |
| TKC | NYSE | Turkcell Iletisim Hizmetleri A | $5.94 | 2.24% | Semiannual | $0.1196 | 3.9500% |
| FKWL | NASDAQ | Franklin Wireless Corp | $4.59 | 2.23% | Other | $0.0400 | 0.8700% |
| SOLT | NASDAQ | 2x Solana ETF | $7.65 | 2.00% | Monthly | $0.0171 | 0.0000% |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Global Government Fund | $6.76 | 1.96% | Monthly | $0.0400 | 7.1000% |
| AEF | AMEX | AEGON N | $7.00 | 1.89% | Quarterly | $0.1700 | 8.1400% |
| SACH | AMEX | Sachem Capital Corp | $1.12 | 1.82% | Quarterly | $0.0500 | 17.8600% |
| MZZ | AMEX | ProShares UltraShort MidCap400 | $8.06 | 1.77% | Quarterly | $0.0690 | 5.7600% |
| AAME | NASDAQ | Atlantic American Corporation | $2.44 | 1.67% | Annual | $0.0200 | 0.8200% |
| NEXA | NYSE | Nexa Resources S.A. | $7.42 | 1.64% | $0.1010 | 2.1000% | |
| MKZR | NASDAQ | $3.79 | 1.61% | Quarterly | $0.5000 | 92.3500% | |
| SY | NASDAQ | Sybase, Inc | $3.18 | 1.60% | Other | $0.0270 | 2.7400% |
| SMCY | AMEX | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | $9.71 | 1.57% | Monthly | $1.5795 | 83.5700% |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | $6.50 | 1.56% | Quarterly | $0.1500 | 14.6300% |
| QVCC | NYSE | Qvc Inc 6.250% Senior Secured Notes Due 2068 | $9.15 | 1.55% | Quarterly | $0.3906 | 17.0800% |
| CCEL | AMEX | Cryo-Cell International, Inc. | $4.05 | 1.50% | Quarterly | $0.1500 | 38.2700% |
| TV | NYSE | Grupo Televisa, S | $2.72 | 1.49% | Other | $0.0910 | 27.4300% |
| ESRT | NYSE | Empire State Realty Trust Inc | $6.85 | 1.48% | Quarterly | $0.0350 | 2.0400% |
| NOK | NYSE | Nokia Corporation (ADR) | $6.16 | 1.48% | Quarterly | $0.0253 | 2.4200% |
| AEG | NYSE | AEGON N | $7.94 | 1.40% | Semiannual | $0.2207 | 5.5500% |
| ESBA | AMEX | Empire State Realty Op LP | $6.61 | 1.38% | Quarterly | $0.0350 | 2.1200% |
| GRFS | NASDAQ | Grifols S.A. | $8.98 | 1.35% | Other | $0.1730 | 11.6900% |
| TOUR | NASDAQ | Tuniu Corporatio Ads | $0.75 | 1.35% | Other | $0.0360 | 0.0000% |
| VET | NYSE | Vermilion Energy Inc | $9.17 | 1.33% | Quarterly | $0.0920 | 4.0600% |
| LX | NASDAQ | Lexinfintech Holdings Ltd | $3.28 | 1.23% | Semiannual | $0.1940 | 9.2700% |
| BRSP | NYSE | BrightSpire Capital Inc | $5.81 | 1.22% | Quarterly | $0.1600 | 11.0200% |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco SA (ADR) | $3.35 | 1.21% | Monthly | $0.0035 | 5.3400% |
| PNNT | NYSE | PennantPark Investment Corp | $5.91 | 1.20% | Monthly | $0.0800 | 16.2400% |
| CRCT | NASDAQ | Cricut Inc | $5.04 | 1.20% | Semiannual | $0.1000 | 18.8500% |
| RVSB | NASDAQ | Riverview Bancorp, Inc | $5.15 | 1.18% | Quarterly | $0.0200 | 1.5500% |
| SWZ | NYSE | Swiss Helvetia Fund Inc | $6.17 | 1.15% | Other | $3.0000 | 55.4500% |
| ABR | NYSE | Arbor Realty Trust, Inc | $8.96 | 1.13% | Quarterly | $0.3000 | 14.8400% |
| GIPR | NASDAQ | Generation Income Properties Inc | $0.90 | 1.12% | Monthly | $0.0390 | 33.4300% |
| BGS | NYSE | B&G Foods, Inc | $4.58 | 1.10% | Quarterly | $0.1900 | 16.5900% |
| OXSQ | NASDAQ | Oxford Square Capital Corp | $1.85 | 1.09% | Monthly | $0.0350 | 22.7000% |
| FSP | AMEX | Franklin Street Properties Corp | $0.94 | 1.08% | Quarterly | $0.0100 | 4.2600% |
| SUNS | NASDAQ | Solar Senior Capital | $9.76 | 1.04% | Quarterly | $0.3000 | 13.5200% |
| JRVR | NASDAQ | James River Gp HD | $6.00 | 1.01% | Quarterly | $0.0100 | 0.6700% |
| DNUT | NASDAQ | Krispy Kreme Inc | $4.34 | 0.93% | Quarterly | $0.0350 | 3.2300% |
| NCA | NYSE | Nuveen California Municipal Value Fund | $8.89 | 0.91% | Monthly | $0.0290 | 3.9100% |
| DWSH | NASDAQ | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $6.93 | 0.87% | Annual | $0.4340 | 6.2600% |
| GDL | NYSE | The Gabelli Global Deal Fund | $8.54 | 0.83% | Quarterly | $0.1200 | 5.6200% |
| QUAD | NYSE | Quad/Graphics, Inc. | $6.08 | 0.83% | Quarterly | $0.0750 | 4.9300% |
| KRNY | NASDAQ | Kearny Financial Corp | $7.35 | 0.82% | Quarterly | $0.1100 | 5.9900% |
| ACRE | NYSE | Ares Commercial Real Estate Cor | $5.15 | 0.78% | Quarterly | $0.1500 | 11.6500% |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd ADR | $2.65 | 0.76% | Other | $2.4200 | 81.7600% |
| MIN | NYSE | MFS Intermediate Income Trust | $2.64 | 0.76% | Monthly | $0.0190 | 8.9400% |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corporation | $6.74 | 0.75% | Monthly | $0.1100 | 19.5800% |
| SSSS | NASDAQ | Sutter Rock Capital Corp | $9.42 | 0.75% | Quarterly | $0.2500 | 7.6400% |
| HSHP | NYSE | Himalaya Shipping Ltd | $9.49 | 0.74% | None | $0.0700 | 3.2600% |
| PBI | NYSE | Pitney Bowes Inc | $9.84 | 0.72% | Quarterly | $0.0900 | 3.0500% |
| EC | NYSE | Ecopetrol S | $9.96 | 0.71% | Other | $0.5060 | 22.7100% |
| MLCI | NASDAQ | $7.28 | 0.69% | Quarterly | $0.0300 | 20.8500% | |
| HTLD | NASDAQ | Heartland Express, Inc | $9.13 | 0.66% | Quarterly | $0.0200 | 0.8800% |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp | $6.33 | 0.64% | Monthly | $0.0678 | 12.5900% |
| UTZ | NYSE | Utz Brands Inc | $9.63 | 0.63% | Quarterly | $0.0610 | 2.6500% |
| ERIC | NASDAQ | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ADR) | $9.57 | 0.63% | Semiannual | $0.1480 | 2.9200% |
| CFFN | NASDAQ | Capitol Federal Financial | $6.72 | 0.60% | Quarterly | $0.0850 | 5.0600% |
| LUCK | NYSE | $8.55 | 0.59% | Quarterly | $0.0600 | 2.6300% | |
| SXC | NYSE | Suncoke Energy Inc | $6.84 | 0.59% | Quarterly | $0.1200 | 7.0200% |
| DOYU | NASDAQ | Douyu International Holdings Ltd Ads | $7.11 | 0.57% | Other | $9.9400 | 276.3700% |
| BBDC | NYSE | Barings Bdc Inc | $8.92 | 0.56% | Quarterly | $0.2600 | 7.5100% |
| NL | NYSE | NL Industries, Inc | $5.45 | 0.55% | Quarterly | $0.0900 | 8.8100% |
| SVC | NASDAQ | MERRILL LYNCH | $1.83 | 0.55% | Quarterly | $0.0100 | 2.1900% |
| FCT | NYSE | First Trust/Four Corners SFRI Fund II | $9.49 | 0.53% | Monthly | $0.0970 | 12.2700% |
| PVL | NYSE | Permianville Royalty Trust | $1.89 | 0.53% | Monthly | $0.0290 | 14.6000% |
| BIS | NASDAQ | ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | $9.52 | 0.53% | Quarterly | $0.1540 | 6.3100% |
| PRT | NYSE | Permrock Royalty Trust Trust Units | $3.88 | 0.52% | Monthly | $0.0290 | 10.8500% |
| CIG | NYSE | Companhia Energetica Minas Gerais (ADR) | $2.03 | 0.50% | Other | $0.0300 | 9.3600% |
| BORR | NYSE | Borr Drilling Ltd | $4.07 | 0.49% | Other | $0.0200 | 5.9000% |
| DHY | AMEX | Credit Suisse High Yield Bond Fund (ETF) | $2.04 | 0.49% | Monthly | $0.0160 | 9.3900% |
| GGT | NYSE | Gabelli Global Multimedia Trust Inc | $4.18 | 0.48% | Monthly | $0.0800 | 26.3200% |
| LFVN | NASDAQ | Lifevantage Cp | $6.60 | 0.46% | Quarterly | $0.0450 | 2.6500% |
| VKI | AMEX | Van Kampen Advantage Muni Incm Tr II | $8.86 | 0.45% | Monthly | $0.0559 | 7.5800% |
| LOAN | NASDAQ | Manhattan Bridge Capital Inc. | $4.71 | 0.43% | Quarterly | $0.1150 | 9.7700% |
| PANL | NASDAQ | Universal Display Corporation | $7.20 | 0.42% | Quarterly | $0.0500 | 3.4700% |
| ABEV | NYSE | Ambev S.A. | $2.47 | 0.41% | Other | $0.0230 | 7.1700% |
| TSI | NYSE | TCW Strategic Income Fund Inc | $4.91 | 0.41% | Quarterly | $0.0650 | 8.1500% |
| RGP | NASDAQ | Resources Connection Inc | $4.88 | 0.41% | Quarterly | $0.0700 | 7.1700% |
| ITUB | NYSE | Itau Unibanco Banco Multiplo SA (ADR) | $7.58 | 0.40% | Monthly | $0.4195 | 7.5500% |
| CRWS | NASDAQ | Crown Crafts, Inc | $2.75 | 0.36% | Quarterly | $0.0800 | 11.6400% |
| NHTC | NASDAQ | Natural Hlth Trd | $2.78 | 0.36% | Quarterly | $0.2000 | 0.0000% |
| GUT | NYSE | Gabelli Utility Trust | $6.05 | 0.33% | Monthly | $0.0500 | 9.9200% |
| RWAY | NASDAQ | Runway Growth Finance Corp | $9.18 | 0.33% | Quarterly | $0.3300 | 15.2500% |
| PFO | NYSE | Flaherty & Crumrine Pref | $9.42 | 0.32% | Monthly | $0.0530 | 6.8700% |
| TK | NYSE | Teekay Corporation | $9.41 | 0.32% | Other | $1.0000 | 48.2200% |
| SPDN | AMEX | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $9.48 | 0.32% | Quarterly | $0.1350 | 4.6900% |
| CLCO | NYSE | Cool Company Ltd | $9.82 | 0.31% | Quarterly | $0.1500 | 14.1200% |
| GGB | NYSE | Gerdau SA (ADR) | $3.49 | 0.29% | Quarterly | $0.0496 | 3.1400% |
| CHW | NASDAQ | Calamos Global Dynamic Income Fund | $7.39 | 0.27% | Monthly | $0.0500 | 8.1200% |
| UMC | NYSE | United Microelectronics Corp (ADR) | $8.04 | 0.25% | Annual | $0.4830 | 6.0100% |
| BCBP | NASDAQ | BCB Bancorp, Inc. | $8.09 | 0.25% | Quarterly | $0.1600 | 7.9100% |
| GCV | NYSE | Gabelli Convertible & Income Securities | $4.25 | 0.24% | Quarterly | $0.1200 | 11.2900% |
| KREF | NYSE | KKR Real Estate Finance Trust Inc | $8.58 | 0.23% | Quarterly | $0.2500 | 11.6600% |
| TRTX | NYSE | Tpg Re Finance Trust Inc | $8.99 | 0.22% | Quarterly | $0.2400 | 10.6800% |
| PFLT | NYSE | Pennantpark Fltng Rt | $9.53 | 0.21% | Monthly | $0.1025 | 12.9100% |
| FNWB | NASDAQ | First Nw Banc | $9.87 | 0.20% | Quarterly | $0.0700 | 2.8400% |
| YFYA | AMEX | Yields for You Strategy A ETF | $9.90 | 0.20% | $0.0500 | 0.5100% | |
| MPW | NYSE | Medical Properties Trust, Inc | $5.49 | 0.18% | Quarterly | $0.0900 | 6.0100% |
| BGY | NYSE | BLKRCK INT RE FUND | $5.80 | 0.17% | Monthly | $0.0430 | 8.9000% |
| HFRO | NYSE | Highland Floating Rate Opportunities Fund | $6.11 | 0.16% | Monthly | $0.0385 | 7.6500% |
| IHD | NYSE | VOYA Emerging Markets High Dividend | $6.24 | 0.16% | Monthly | $0.0550 | 10.5800% |
| PCM | NYSE | PCM Fund, Inc | $6.21 | 0.16% | Monthly | $0.0640 | 12.3700% |
| TCPC | NASDAQ | TCP Capital Corp | $6.11 | 0.16% | Quarterly | $0.2500 | 16.3700% |
| PLTD | NASDAQ | Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | $6.54 | 0.15% | Quarterly | $0.0830 | 0.0000% |
| CIO | NYSE | City Office REIT Inc | $6.95 | 0.14% | Quarterly | $0.1000 | 5.7600% |
| IAE | NYSE | ING Asia Pacific High Divid Eq Inco Fund | $7.28 | 0.14% | Monthly | $0.0650 | 10.7100% |
| NTIC | NASDAQ | Northern Technologies International Corp | $7.40 | 0.14% | Quarterly | $0.0100 | 0.0000% |
| CXH | NYSE | MFS Investment Grade Municipal Trust | $7.94 | 0.13% | Monthly | $0.0340 | 4.7400% |
| PFN | NYSE | PIMCO Floating Rate Strategy Fund | $7.44 | 0.13% | Monthly | $0.0718 | 11.6100% |
| WHF | NASDAQ | Whitehorse Finance | $7.67 | 0.13% | Quarterly | $0.2500 | 13.7500% |
| DMA | NYSE | Destra Multi-Alternative Fund | $8.74 | 0.11% | Monthly | $0.0825 | 13.1000% |
| BGC | NASDAQ | General Cable Corporation | $8.81 | 0.11% | Quarterly | $0.0200 | 0.9100% |
| WHTX | AMEX | 2X Wheat ETF | $9.98 | 0.10% | Monthly | $0.0360 | 4.5700% |
| AIV | NYSE | Apartment Investment and Management Co | $5.56 | 0.00% | Other | $2.2300 | 59.3500% |
| BTX | NYSE | BioTime, Inc. | $6.77 | 0.00% | Monthly | $0.0530 | 13.8400% |
| CIF | NYSE | MFS Intermediate High Income Fund | $1.76 | 0.00% | Monthly | $0.0145 | 9.9700% |
| CMU | NYSE | MFS High Yield Municipal Trust | $3.49 | 0.00% | Monthly | $0.0170 | 5.5300% |
| DSM | NYSE | Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund | $6.06 | 0.00% | Monthly | $0.0230 | 4.1400% |
| EEX | NYSE | Emerald Expositions Events Inc | $3.75 | 0.00% | Quarterly | $0.0150 | 1.6000% |
| GAB | NYSE | Gabelli Equity Trust Inc | $6.18 | 0.00% | Quarterly | $0.1500 | 9.7100% |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund VI, | $9.45 | 0.00% | Monthly | $0.0779 | 9.8900% |
| KW | NYSE | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | $9.70 | 0.00% | Quarterly | $0.1200 | 4.9500% |
| MFM | NYSE | MFS Municipal Income Trust | $5.42 | 0.00% | Monthly | $0.0240 | 5.1300% |
| MVF | NYSE | BlackRock MuniVest Fund Inc | $6.97 | 0.00% | Monthly | $0.0360 | 6.2000% |
| PFL | NYSE | Pimco Floating Rate Income Fund | $8.50 | 0.00% | Monthly | $0.0814 | 11.4900% |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | $4.91 | 0.00% | Monthly | $0.0480 | 11.7300% |
| PIM | NYSE | Putnam Master Int | $3.29 | 0.00% | Monthly | $0.0220 | 8.0200% |
| PPT | NYSE | Putnam Premier Income Trust | $3.57 | 0.00% | Monthly | $0.0260 | 8.7400% |
| SRL | NYSE | Scully Royalty Ltd | $6.00 | 0.00% | Other | $0.2600 | 14.1700% |
| SUZ | NYSE | Suzano Papel E Celul | $9.25 | 0.00% | Other | $0.3300 | 11.0600% |
| TEI | NYSE | Templeton Emerging Markets Income Fund | $6.64 | 0.00% | Monthly | $0.0480 | 8.6700% |
| VKQ | NYSE | Van Kampen Municipal Trust Fund | $9.64 | 0.00% | Monthly | $0.0628 | 7.8400% |
| VOC | NYSE | Voc Energy Trust | $2.94 | 0.00% | Quarterly | $0.1100 | 14.8000% |
| VVR | NYSE | Van Kampen Senior Income Trust | $3.30 | 0.00% | Monthly | $0.0380 | 13.8200% |
| XFLT | NYSE | Xai Octagon Floating Alt Income Term Trust Compa | $4.59 | 0.00% | Monthly | $0.0700 | 19.0600% |
| ARKR | NASDAQ | Ark Restaurants Corp | $7.17 | 0.00% | Quarterly | $0.1875 | 7.0600% |
| HIHO | NASDAQ | Highway Holdings Limited | $1.22 | 0.00% | Quarterly | $0.0500 | 13.9300% |
| HTCR | NASDAQ | HeartCore Enterprises Inc | $0.44 | 0.00% | Other | $0.1300 | 38.6400% |
| LAND | NASDAQ | Gladstone Land Corp | $9.13 | 0.00% | Monthly | $0.0467 | 6.1700% |
| MBS | NASDAQ | Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $8.75 | 0.00% | Monthly | $0.0327 | 5.2100% |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | $1.84 | 0.00% | Quarterly | $0.0750 | 16.3000% |
| PLTK | NASDAQ | Playtika Holding Corp | $4.25 | 0.00% | Quarterly | $0.1000 | 9.4100% |
| PSEC | NASDAQ | Prospect Capital Corporation | $2.67 | 0.00% | Monthly | $0.0450 | 0.0000% |
| TLF | NASDAQ | Tandy Leather Factory, Inc | $2.67 | 0.00% | Other | $1.5000 | 62.2500% |
| AIBD | AMEX | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | $7.12 | 0.00% | Quarterly | $0.1210 | 6.6300% |
| BHM | AMEX | Bluerock Homes Trust Inc | $8.74 | 0.00% | Quarterly | $0.1250 | 5.7200% |
| EFU | AMEX | ProShares UltraShort MSCI EAFE | $9.55 | 0.00% | Quarterly | $0.1280 | 6.5400% |
