Energy Dividend Stocks
Energy dividend stocks is a stock screener to search for the US stock market to find a list of energy companies that pay dividends. This energy dividend stocks list is useful for investors looking into energy companies for the long term.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Options Trading |
|
Updated on December 08, 2025
| Symbol | Exchange | Company | Price | Percentage | Frequency | Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMLP | NASDAQ | Martin Midstream Partners L | $2.80 | 8.53% | Quarterly | $0.0050 | 0.7100% |
| MTR | NYSE | Mesa Royalty Trust | $4.73 | 2.83% | Monthly | $0.0296 | 5.0000% |
| BC | NYSE | Brunswick Corporation | $71.31 | 1.86% | Quarterly | $0.4300 | 2.4100% |
| VET | NYSE | Vermilion Energy Inc | $9.17 | 1.33% | Quarterly | $0.0920 | 4.0600% |
| GE | NYSE | General Electric Company | $287.20 | 1.16% | Quarterly | $0.3600 | 0.4700% |
| EC | NYSE | Ecopetrol S | $9.96 | 0.71% | Other | $0.5060 | 22.7100% |
| PVL | NYSE | Permianville Royalty Trust | $1.89 | 0.53% | Monthly | $0.0290 | 14.6000% |
| PRT | NYSE | Permrock Royalty Trust Trust Units | $3.88 | 0.52% | Monthly | $0.0290 | 10.8500% |
| BWXT | NYSE | Bwx Technologies Inc | $178.81 | 0.51% | Quarterly | $0.2500 | 0.5600% |
| EQNR | NYSE | Equinor ASA | $23.10 | 0.43% | Quarterly | $0.3700 | 7.5500% |
| DVN | NYSE | Devon Energy Corporation | $37.58 | 0.29% | Quarterly | $0.2400 | 2.5500% |
| CYD | NYSE | China Yuchai International Limited | $34.84 | 0.26% | Annual | $0.5300 | 1.5200% |
| ENB | NYSE | Enbridge Inc | $48.19 | 0.21% | Quarterly | $0.6938 | 5.6700% |
| HESM | NYSE | Hess Midstream Partners LP | $34.28 | 0.18% | Quarterly | $0.7548 | 8.4700% |
| E | NYSE | Eni S | $37.24 | 0.13% | Quarterly | $0.4003 | 5.6500% |
| CAPL | NYSE | Crossamerica Partners LP | $20.42 | 0.10% | Quarterly | $0.5250 | 10.2800% |
| PBA | NYSE | Pembina Pipeline Cor | $39.59 | 0.08% | Quarterly | $0.5025 | 5.0600% |
| ARLP | NASDAQ | Alliance Resource Partners, L | $24.26 | 0.04% | Quarterly | $0.6000 | 10.7200% |
| VOC | NYSE | Voc Energy Trust | $2.94 | 0.00% | Quarterly | $0.1100 | 14.8000% |
| BP | NYSE | BP plc (ADR) | $35.80 | -0.11% | Quarterly | $0.4992 | 5.4600% |
| PSX | NYSE | Phillips 66 | $139.10 | -0.17% | Quarterly | $1.2000 | 3.4100% |
| VLO | NYSE | Valero Energy Corporation | $173.57 | -0.28% | Quarterly | $1.1300 | 2.6000% |
| GEL | NYSE | Genesis Energy, L | $16.04 | -0.31% | Quarterly | $0.1650 | 4.1100% |
| DKL | NYSE | MSSATURNS FORD 8 | $45.64 | -0.39% | Quarterly | $1.1200 | 9.7500% |
| SU | NYSE | Suncor Energy Inc | $44.04 | -0.43% | Quarterly | $0.4260 | 3.7400% |
| XOM | NYSE | Exxon Mobil Corporation | $116.00 | -0.45% | Quarterly | $1.0300 | 3.4500% |
| MPC | NYSE | Marathon Petroleum Corp | $189.64 | -0.46% | Quarterly | $1.0000 | 1.9700% |
| PTEN | NASDAQ | Patterson-UTI Energy, Inc | $6.28 | -0.48% | Quarterly | $0.0800 | 5.1000% |
| LBRT | NYSE | Liberty Oilfield Services Inc | $19.41 | -0.51% | Quarterly | $0.0900 | 1.7000% |
| PHG | NYSE | Koninklijke Philips Electronics NV (ADR) | $26.91 | -0.52% | Annual | $0.9670 | 3.5900% |
| SLB | NYSE | Schlumberger Limited | $38.26 | -0.52% | Quarterly | $0.2850 | 2.9800% |
| MPLX | NYSE | Mplx LP | $55.55 | -0.54% | Quarterly | $1.0770 | 7.1100% |
| CMI | NYSE | Cummins Inc | $507.83 | -0.55% | Quarterly | $2.0000 | 1.5000% |
| FANG | NASDAQ | Diamondback Energy | $157.59 | -0.62% | Quarterly | $1.0000 | 2.5400% |
| CRC | NYSE | Chromcraft Revington, Inc | $47.28 | -0.76% | Quarterly | $0.4050 | 3.3200% |
| CVX | NYSE | Chevron Corporation | $148.70 | -0.83% | Quarterly | $1.7100 | 4.6000% |
| COP | NYSE | ConocoPhillips | $92.90 | -0.84% | Quarterly | $0.8400 | 3.4200% |
| RES | NYSE | RPC, Inc | $5.79 | -0.86% | Quarterly | $0.0400 | 2.7600% |
| KRP | NYSE | Kimbell Royalty Partners | $12.70 | -0.94% | Quarterly | $0.3500 | 12.6000% |
| NRP | NYSE | Natural Resource Partners LP | $103.72 | -0.96% | Quarterly | $0.7500 | 3.3400% |
| GPRK | NYSE | Geopark Hlds Lmtd | $8.18 | -0.97% | Quarterly | $0.0300 | 5.7600% |
| EMR | NYSE | Emerson Electric Co | $135.96 | -1.03% | Quarterly | $0.5550 | 1.5700% |
| MGEE | NASDAQ | MGE Energy, Inc | $77.73 | -1.09% | Quarterly | $0.4800 | 2.3900% |
| MUR | NYSE | Murphy Oil Corporation | $32.39 | -1.10% | Quarterly | $0.3300 | 4.0800% |
| PAGP | NASDAQ | Plains Gp Holdings LP | $18.67 | -1.16% | None | $0.3800 | 8.1400% |
| BRY | NASDAQ | Berry Petroleum Company | $3.38 | -1.17% | Quarterly | $0.0300 | 3.5500% |
| SUN | NYSE | Sunoco, Inc | $53.78 | -1.19% | Quarterly | $0.9200 | 6.7200% |
| GLP | NYSE | Global Partners LP | $44.23 | -1.23% | Quarterly | $0.7550 | 6.7600% |
| HAL | NYSE | Halliburton Company | $28.09 | -1.27% | Quarterly | $0.1700 | 2.4200% |
| PAA | NASDAQ | Plains All American Pipeline, L | $17.52 | -1.30% | Quarterly | $0.3800 | 8.6800% |
| WTTR | NYSE | Select Energy Services Inc | $11.06 | -1.34% | Quarterly | $0.0700 | 2.5300% |
| NOV | NYSE | National-Oilwell Varco, Inc | $15.95 | -1.36% | Quarterly | $0.0750 | 2.7300% |
| EOG | NYSE | EOG Resources, Inc | $110.61 | -1.37% | Quarterly | $1.0200 | 3.6100% |
| RNGR | NYSE | Ranger Energy Services Inc Cl A | $13.76 | -1.43% | Quarterly | $0.0600 | 1.7400% |
| FTI | NYSE | FMC Technologies, Inc | $45.35 | -1.48% | Quarterly | $0.0500 | 0.4400% |
| NGS | NYSE | Natural Gas Services Group, Inc | $31.78 | -1.49% | Quarterly | $0.1100 | 0.6600% |
| VNOM | NASDAQ | Viper Energy LP | $40.03 | -1.55% | Quarterly | $0.5800 | 5.8200% |
| WWD | NASDAQ | Woodward Inc | $298.55 | -1.61% | Quarterly | $0.2800 | 0.3800% |
| WHD | NYSE | Cactus Inc Cl A | $45.28 | -1.67% | Quarterly | $0.1400 | 1.1900% |
| MTDR | NYSE | Matador Resources Company | $44.43 | -1.75% | Quarterly | $0.3750 | 2.9600% |
| CNQ | NYSE | Canadian Natural Resource Ltd (USA) | $34.05 | -1.79% | Quarterly | $0.4158 | 4.9500% |
| BSM | NYSE | Black Stone Minerals LP | $14.45 | -1.83% | Quarterly | $0.3000 | 9.3400% |
| CVE | NYSE | Cenovus Energy Inc (ADR) | $17.96 | -1.91% | Quarterly | $0.1427 | 3.1100% |
| DMLP | NASDAQ | Dorchester Minerals L | $22.59 | -1.91% | Quarterly | $0.6900 | 12.2800% |
| HP | NYSE | Helmerich & Payne, Inc | $29.30 | -1.94% | Quarterly | $0.2500 | 3.4100% |
| IMO | AMEX | Imperial Oil Limited (USA) | $90.67 | -1.94% | Quarterly | $0.5200 | 2.2800% |
| MGY | NYSE | Magnolia Oil & Gas Corp | $23.13 | -1.95% | Quarterly | $0.1500 | 2.5900% |
| SBR | NYSE | Sabine Royalty Trust | $70.24 | -1.95% | Monthly | $0.3567 | 7.5200% |
| SD | NYSE | SandRidge Energy Inc | $14.92 | -2.04% | Quarterly | $0.1200 | 3.0800% |
| DK | NYSE | Delek US Holdings, Inc | $35.61 | -2.12% | Quarterly | $0.2550 | 2.8600% |
| EPM | AMEX | Evolution Petroleum Corporation | $4.12 | -2.14% | Quarterly | $0.1200 | 11.6500% |
| EGY | NYSE | VAALCO Energy, Inc | $3.46 | -2.26% | Quarterly | $0.0625 | 7.2300% |
| SM | NYSE | St | $19.67 | -2.29% | Quarterly | $0.2000 | 4.0700% |
| CLB | NYSE | Core Laboratories N | $16.43 | -2.32% | Quarterly | $0.0100 | 0.2400% |
| NRT | NYSE | North European Oil Royalty | $6.28 | -2.33% | Quarterly | $0.3100 | 12.9000% |
| TPL | NYSE | Texas Pacific Land Trust | $903.87 | -2.38% | Quarterly | $1.6000 | 0.7100% |
| OXY | NYSE | Occidental Petroleum Corporation | $41.37 | -2.45% | Quarterly | $0.2400 | 2.3200% |
| NE | NYSE | Noble Corporation | $31.94 | -2.65% | Quarterly | $0.5000 | 6.2600% |
| CVI | NYSE | CVR Energy, Inc | $32.64 | -2.68% | Quarterly | $2.2600 | 11.5200% |
| BTE | NYSE | Baytex Energy Trust (USA) | $3.17 | -2.76% | Quarterly | $0.0200 | 2.1800% |
| NOA | NYSE | North American Energy Partners Inc | $13.69 | -2.77% | Quarterly | $0.0855 | 2.5100% |
| PBT | NYSE | Permian Basin Royalty Trust | $18.19 | -2.78% | Monthly | $0.0190 | 1.7200% |
| NOG | NYSE | Northern Oil & Gas, Inc | $24.14 | -2.90% | Quarterly | $0.4500 | 7.4600% |
| CTRA | NYSE | Contura Energy Inc | $26.57 | -2.96% | Quarterly | $0.2200 | 3.3100% |
| EPSN | NASDAQ | Epsilon Energy | $4.81 | -3.02% | Quarterly | $0.0625 | 5.2300% |
| HCC | NYSE | HCC Insurance Holdings, Inc | $79.06 | -3.14% | Quarterly | $0.0800 | 0.4000% |
| WTI | NYSE | W&T Offshore, Inc | $1.80 | -3.23% | Quarterly | $0.0100 | 2.2200% |
| EQT | NYSE | EQT Corporation | $58.67 | -3.33% | Quarterly | $0.1650 | 1.0900% |
| APA | NASDAQ | Apache Corporation | $26.15 | -3.51% | Quarterly | $0.2500 | 3.8200% |
| CRT | NYSE | Cross Timbers Royalty Trust | $8.27 | -3.95% | Monthly | $0.0370 | 8.4200% |
| PBF | NYSE | PBF Energy Inc | $31.96 | -4.28% | Quarterly | $0.2750 | 3.4400% |
| BTU | NYSE | Peabody Energy Corporation | $27.72 | -4.48% | Quarterly | $0.0750 | 1.0800% |
| RRC | NYSE | Range Resources Corp | $37.69 | -4.78% | Quarterly | $0.0900 | 0.9600% |
| MXC | AMEX | Mexco Energy Corporation | $8.50 | -7.10% | Annual | $0.1000 | 1.1800% |
| METC | NASDAQ | Ramaco Resources Inc | $16.10 | -8.73% | Quarterly | $0.0688 | 2.9700% |
| MVO | NYSE | MV Oil Trust | $1.20 | -17.81% | Quarterly | $0.2050 | 75.4200% |
