Dividend Kings
Dividend Kings are public traded companies that have paid and raised dividends for more than 50 years in a row. The dividend kings list shows the top gainers and losers of the dividend kings stocks.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Options Trading |
|
Dividend Kings 2025
Updated on December 08, 2025
| Symbol | Exchange | Company | Price | Percentage | Frequency | Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELME | NYSE | Elme Communities | $17.07 | -0.64% | Quarterly | $0.1800 | 89.1000% |
| SITC | NYSE | Site Centers Corp | $7.11 | -2.60% | Other | $1.0000 | 88.1900% |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd ADR | $2.65 | 0.76% | Other | $2.4200 | 81.7600% |
| MVO | NYSE | MV Oil Trust | $1.20 | -17.81% | Quarterly | $0.2050 | 75.4200% |
| SCNX | NASDAQ | Scienture Holdings Inc | $0.63 | 3.28% | Other | $1.5000 | 71.0900% |
| AIV | NYSE | Apartment Investment and Management Co | $5.56 | 0.00% | Other | $2.2300 | 59.3500% |
| NBY | AMEX | NovaBay Pharmaceuticals, Inc | $1.55 | 29.17% | Other | $0.8000 | 51.6100% |
| TK | NYSE | Teekay Corporation | $9.41 | 0.32% | Other | $1.0000 | 48.2200% |
| SID | NYSE | Companhia Siderurgica Nacional (ADR) | $1.61 | -1.83% | Other | $0.0920 | 39.1300% |
| XIFR | NYSE | $8.83 | -1.01% | Quarterly | $0.9180 | 38.1300% | |
| OXLC | NASDAQ | Oxford Lane Capital | $14.58 | -2.61% | Monthly | $0.4000 | 34.6400% |
| NFE | NASDAQ | New Fortress Energy Llc | $1.42 | -9.55% | Quarterly | $0.1000 | 30.5300% |
| TV | NYSE | Grupo Televisa, S | $2.72 | 1.49% | Other | $0.0910 | 27.4300% |
| ECC | NYSE | Eagle Point Credit CO Inc | $6.21 | -1.74% | Monthly | $0.1400 | 27.0500% |
| IEP | NYSE | Icahn Enterprises, L | $7.72 | -2.40% | Quarterly | $0.5000 | 25.9100% |
| RC | NYSE | Grupo Radio Centro SAB de CV (ADR) | $2.56 | -2.29% | Quarterly | $0.1250 | 24.4100% |
| BRSL | NYSE | $14.91 | -0.47% | Quarterly | $0.2200 | 24.2800% | |
| BCAT | NYSE | Blackrock Capital Allocation Trust | $14.51 | -0.27% | Monthly | $0.2650 | 23.0700% |
| EC | NYSE | Ecopetrol S | $9.96 | 0.71% | Other | $0.5060 | 22.7100% |
| OXSQ | NASDAQ | Oxford Square Capital Corp | $1.85 | 1.09% | Monthly | $0.0350 | 22.7000% |
| ZIM | NYSE | Zim Integrated Shipping Services Ltd | $20.09 | 0.20% | Quarterly | $0.3100 | 21.3000% |
| ORC | NYSE | Orchid Island Capital Inc | $7.26 | -1.36% | Monthly | $0.1200 | 19.8300% |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corporation | $6.74 | 0.75% | Monthly | $0.1100 | 19.5800% |
| XFLT | NYSE | Xai Octagon Floating Alt Income Term Trust Compa | $4.59 | 0.00% | Monthly | $0.0700 | 19.0600% |
| GOF | NYSE | Claymore/Guggenheim Strt Opp | $12.11 | 0.17% | Monthly | $0.1821 | 18.0400% |
| FSK | NYSE | FS KKR Capital Corp | $15.53 | 0.45% | Quarterly | $0.7000 | 18.0300% |
| FMC | NYSE | FMC Corporation | $13.11 | -1.21% | Quarterly | $0.5800 | 17.7000% |
| CRF | AMEX | Cornerstone Total Return Fund | $7.96 | -0.62% | Monthly | $0.1176 | 17.6300% |
| CLM | AMEX | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc | $8.30 | -0.24% | Monthly | $0.1215 | 17.6000% |
| BDN | NYSE | Brandywine Realty Trust | $3.02 | -2.27% | Quarterly | $0.0800 | 17.5500% |
| ACP | NYSE | Avenue Income Credit Strategies | $5.41 | -0.18% | Monthly | $0.0780 | 17.3000% |
| IVR | NYSE | Invesco Mortgage Capital Inc | $8.24 | -1.79% | Quarterly | $0.3400 | 17.2300% |
| ARR | AMEX | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $17.33 | -1.31% | Monthly | $0.2400 | 16.6200% |
| BGS | NYSE | B&G Foods, Inc | $4.58 | 1.10% | Quarterly | $0.1900 | 16.5900% |
| IGR | NYSE | ING Clarion Global Real Estate Income Fd | $4.36 | -1.80% | Monthly | $0.0600 | 16.5100% |
| CODI | NASDAQ | Compass Diversified Holdings | $6.10 | 6.46% | Quarterly | $0.2500 | 16.3900% |
| PNNT | NASDAQ | PennantPark Investment Corp | $5.91 | 1.20% | Monthly | $0.0800 | 16.2400% |
| TWO | NYSE | Two Harbors Investment Corp | $10.16 | -0.59% | Quarterly | $0.3400 | 16.0400% |
| TPVG | NYSE | Triplepoint Venture Growth Bdc | $6.69 | -0.45% | Quarterly | $0.2300 | 15.8400% |
| RKT | NYSE | Rock-Tenn Company | $18.80 | -1.26% | Other | $0.8000 | 15.5300% |
| MFA | NYSE | MFA Financial, Inc | $9.52 | -0.94% | Quarterly | $0.3600 | 15.0200% |
| ABR | NYSE | Arbor Realty Trust, Inc | $8.96 | 1.13% | Quarterly | $0.3000 | 14.8400% |
| PDI | NYSE | Pimco Dynamic Income Fund | $18.04 | -0.28% | Monthly | $0.2205 | 14.7000% |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | $6.50 | 1.56% | Quarterly | $0.1500 | 14.6300% |
| CCOI | NASDAQ | Cogent Communications Group, Inc | $21.19 | 7.95% | Quarterly | $0.0200 | 14.3900% |
| CION | NYSE | CION Invt Corp | $10.02 | 0.70% | Quarterly | $0.3600 | 14.3700% |
| DX | NYSE | Dynex Capital, Inc | $13.92 | -0.78% | Monthly | $0.1700 | 14.2200% |
| DOMH | NASDAQ | Dominari Holdings Inc | $3.84 | -1.29% | Other | $0.2200 | 14.0600% |
| BTX | AMEX | BioTime, Inc. | $6.77 | 0.00% | Monthly | $0.0530 | 13.8400% |
| VVR | NYSE | Van Kampen Senior Income Trust | $3.30 | 0.00% | Monthly | $0.0380 | 13.8200% |
| AGNC | NASDAQ | American Capital Agency Corp | $10.48 | -1.32% | Monthly | $0.1200 | 13.7400% |
| FBRT | NYSE | Franklin BSP Realty Trust Inc. | $10.48 | -1.60% | Quarterly | $0.3550 | 13.5500% |
| TRIN | NASDAQ | Thomson Reuters PLC (ADR) | $15.28 | 2.48% | Quarterly | $0.5100 | 13.3500% |
| RWT | NYSE | Redwood Trust, Inc | $5.52 | -2.47% | Quarterly | $0.1800 | 13.0400% |
| JFR | NYSE | Nuveen Floating Rate Income Fund | $7.84 | -0.38% | Monthly | $0.0850 | 13.0100% |
| PFLT | NASDAQ | Pennantpark Fltng Rt | $9.53 | 0.21% | Monthly | $0.1025 | 12.9100% |
| BGT | NYSE | Blackrock Floating Rate Income Trust | $11.19 | 0.54% | Monthly | $0.1203 | 12.9000% |
| LYB | NYSE | LyondellBasell Industries NV | $42.30 | -2.38% | Quarterly | $1.3700 | 12.8800% |
| JQC | NYSE | Nuveen Multi-Strategy Inc & Growth Fd 2 | $5.05 | -0.59% | Monthly | $0.0540 | 12.8300% |
| FRA | NYSE | BlackRock Floating Rate Income Strat | $11.67 | -0.93% | Monthly | $0.1240 | 12.7500% |
| CGBD | NASDAQ | Tcg Bdc Inc | $12.98 | 0.00% | Quarterly | $0.4000 | 12.7100% |
| PMT | NYSE | PennyMac Mortgage Investment Trust | $12.67 | -0.24% | Quarterly | $0.4000 | 12.6300% |
| KRP | NYSE | Kimbell Royalty Partners | $12.70 | -0.94% | Quarterly | $0.3500 | 12.6000% |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp | $6.33 | 0.64% | Monthly | $0.0678 | 12.5900% |
| MFIC | NASDAQ | MidCap Financial Investment Corporation | $12.16 | -0.90% | Quarterly | $0.3800 | 12.5000% |
| KHC | NASDAQ | Kraft Heinz Company | $24.51 | 0.66% | Quarterly | $0.4000 | 12.4800% |
| BCSF | NYSE | Bain Capital Specialty Finance Inc | $14.49 | 0.56% | Other | $0.4500 | 12.4200% |
| IFN | NYSE | The India Fund, Inc | $13.79 | -0.79% | Quarterly | $0.4000 | 12.3300% |
| NLY | NYSE | Annaly Capital Management, Inc | $22.62 | -1.09% | Quarterly | $0.7000 | 12.1600% |
| AOD | NYSE | Alpine Total Dynamic Dividend Fund | $9.66 | -0.21% | Monthly | $0.1000 | 12.1100% |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | $4.91 | 0.00% | Monthly | $0.0480 | 11.7300% |
| DSL | NYSE | Doubleline Income Solutions Fun | $11.26 | -0.62% | Monthly | $0.1100 | 11.7200% |
| ADAM | NASDAQ | A | $7.11 | -4.82% | Quarterly | $0.2300 | 11.6700% |
| KREF | NYSE | KKR Real Estate Finance Trust Inc | $8.58 | 0.23% | Quarterly | $0.2500 | 11.6600% |
| ACRE | NYSE | Ares Commercial Real Estate Cor | $5.15 | 0.78% | Quarterly | $0.1500 | 11.6500% |
| PFN | NYSE | PIMCO Floating Rate Strategy Fund | $7.44 | 0.13% | Monthly | $0.0718 | 11.6100% |
| CIM | NYSE | Chimera Investment Corporation | $12.83 | -0.93% | Quarterly | $0.3700 | 11.5400% |
| VALE | NYSE | Vale S | $12.81 | -0.70% | Other | $0.6710 | 11.5300% |
| CVI | NYSE | CVR Energy, Inc | $32.64 | -2.68% | Quarterly | $2.2600 | 11.5200% |
| EFC | NYSE | Ellington Financial LLC Common Shares representing Limitied Liability Company Interests, no par valu | $13.62 | -0.66% | Monthly | $0.1300 | 11.4500% |
| BBAR | NYSE | Bbva Banco Frances S.A. | $16.47 | -0.72% | Monthly | $0.0330 | 11.4500% |
| HIO | NYSE | Western Asst High Incm Opprtnty Fnd Inc | $3.77 | -0.26% | Monthly | $0.0355 | 11.4200% |
| HQH | NYSE | H&Q Healthcare Investors | $19.23 | 1.00% | Quarterly | $0.5700 | 11.3900% |
| MSDL | NYSE | Morgan Stanley Direct Lending Fund | $17.60 | 0.40% | Quarterly | $0.5000 | 11.3600% |
| SFL | NYSE | Ship Finance International Limited | $8.30 | -0.12% | Quarterly | $0.2000 | 11.3300% |
| GOOD | NASDAQ | Gladstone Commercial Corporation | $10.83 | -0.46% | Monthly | $0.1000 | 11.0800% |
| BIT | NYSE | Blackrock Multi-Sector Income T | $13.16 | -0.53% | Monthly | $0.1240 | 11.0700% |
| SUZ | NYSE | Suzano Papel E Celul | $9.25 | 0.00% | Other | $0.3300 | 11.0600% |
| BRSP | NYSE | BrightSpire Capital Inc | $5.81 | 1.22% | Quarterly | $0.1600 | 11.0200% |
| PDO | AMEX | Pyramid Oil Company | $13.97 | 0.14% | Monthly | $0.1279 | 10.9900% |
| USA | NYSE | Liberty All-Star Equity Fund | $6.13 | -0.65% | Quarterly | $0.1700 | 10.9300% |
| GBDC | NASDAQ | Golub Capital BDC LLC | $14.29 | 0.07% | Quarterly | $0.3900 | 10.9200% |
| BXSL | NYSE | Blackstone Secured Lending Fund. | $28.26 | -0.14% | Quarterly | $0.7700 | 10.9000% |
| DOC | NYSE | Physicians Realty Trust | $16.75 | -1.59% | Monthly | $0.1017 | 10.8800% |
| PTY | NYSE | PIMCO Corporate Opportunity Fund | $13.13 | -0.08% | Monthly | $0.1188 | 10.8700% |
| BWLP | NYSE | BW LPG Limited | $12.29 | -0.08% | Quarterly | $0.4000 | 10.7400% |
| PCN | NYSE | PIMCO Corporate Income Fund | $12.63 | 0.40% | Monthly | $0.1125 | 10.7300% |
| STWD | NYSE | Starwood Property Trust, Inc. | $18.33 | 0.49% | Quarterly | $0.4800 | 10.4700% |
| GNL | NYSE | Global Net Lease Inc | $8.09 | -0.37% | Quarterly | $0.1900 | 10.4400% |
| ARE | NYSE | Alexandria Real Estate Equities, Inc | $44.97 | -1.14% | Quarterly | $0.7200 | 10.4100% |
| WU | NYSE | The Western Union Company | $9.05 | -0.11% | Quarterly | $0.2350 | 10.3900% |
| AMBP | NYSE | Ardagh Metal Packaging S.A. | $3.87 | -1.02% | Quarterly | $0.1000 | 10.3400% |
| WPP | NYSE | Wausau Paper Corp | $19.88 | 2.85% | Semiannual | $0.5007 | 10.2600% |
| FINS | NYSE | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | $13.11 | 0.38% | Monthly | $0.1150 | 10.2100% |
| AESI | NYSE | Atlas Energy Solutions Inc | $9.72 | -2.21% | Quarterly | $0.2500 | 10.1900% |
| CALM | NASDAQ | Cal-Maine Foods, Inc | $85.34 | 0.72% | Quarterly | $1.3710 | 10.1600% |
| RYN | NYSE | Rayonier Inc | $21.89 | 1.77% | Quarterly | $0.2725 | 10.1300% |
| FDUS | NASDAQ | Fidus Investment Cor | $19.90 | 0.76% | Quarterly | $0.5000 | 10.1000% |
| NAT | NYSE | Nordic American Tanker Shipping Limited | $3.57 | -4.55% | Quarterly | $0.1300 | 10.0800% |
| EDD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic | $5.57 | -2.11% | Quarterly | $0.1200 | 10.0500% |
| ARI | NYSE | Apollo Commercial Real Est. Finance Inc | $9.98 | -1.58% | Quarterly | $0.2500 | 10.0200% |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund VI, | $9.45 | 0.00% | Monthly | $0.0779 | 9.8900% |
| BLMN | NASDAQ | Bloomin' Brands Inc | $7.00 | 3.55% | Quarterly | $0.1500 | 9.8600% |
| CIK | AMEX | Credit Suisse AM Inc Fund Inc | $2.82 | -0.35% | Monthly | $0.0225 | 9.7700% |
| PK | NYSE | Park Hotels & Resorts Inc | $10.26 | -2.47% | Quarterly | $0.2500 | 9.7500% |
| JPC | NYSE | Nuveen Multi-Strategy Income & Growth Fd | $8.20 | -0.61% | Monthly | $0.0625 | 9.7500% |
| DLY | NYSE | Doubleline Yield Opportunities Fund Common Share | $14.56 | -0.61% | Monthly | $0.1170 | 9.6400% |
| BKT | NYSE | BlackRock Income Trust | $10.94 | -0.64% | Monthly | $0.0882 | 9.5900% |
| EFT | NYSE | Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | $11.43 | -0.09% | Monthly | $0.0800 | 9.5800% |
| BXMT | NYSE | Blackstone Mortgage Trust Inc Cl A | $19.65 | -1.16% | Quarterly | $0.4700 | 9.5700% |
| PLTK | NASDAQ | Playtika Holding Corp | $4.25 | 0.00% | Quarterly | $0.1000 | 9.4100% |
| DHY | AMEX | Credit Suisse High Yield Bond Fund (ETF) | $2.04 | 0.49% | Monthly | $0.0160 | 9.3900% |
| BHK | NYSE | BlackRock Core Bond Trust | $9.49 | -0.42% | Monthly | $0.0750 | 9.3800% |
| CIG | NYSE | Companhia Energetica Minas Gerais (ADR) | $2.03 | 0.50% | Other | $0.0300 | 9.3600% |
| TROX | NYSE | Tronox Inc | $3.75 | -2.34% | Quarterly | $0.0500 | 9.3300% |
| JACK | NASDAQ | Jack in the Box Inc | $18.95 | 0.64% | Quarterly | $0.4400 | 9.2900% |
| LX | NASDAQ | Lexinfintech Holdings Ltd | $3.28 | 1.23% | Semiannual | $0.1940 | 9.2700% |
| WES | NYSE | Western Gas Partners, LP | $39.29 | -1.73% | Quarterly | $0.9100 | 9.1800% |
| DOW | NYSE | The Dow Chemical Company | $22.87 | -0.39% | Quarterly | $0.3500 | 9.1800% |
| FLO | NYSE | Flowers Foods, Inc | $10.72 | -0.65% | Quarterly | $0.2475 | 9.1700% |
| ARCC | NASDAQ | Ares Capital Corporation | $21.03 | 0.14% | Quarterly | $0.4800 | 9.1300% |
| RITM | NYSE | Rithm Capital Corporation | $11.08 | -2.21% | Quarterly | $0.2500 | 9.0300% |
| MIN | NYSE | MFS Intermediate Income Trust | $2.64 | 0.76% | Monthly | $0.0190 | 8.9400% |
| PRGO | NASDAQ | Perrigo Company | $13.10 | -2.60% | Quarterly | $0.2900 | 8.8500% |
| TU | NYSE | TELUS Corporation (USA) | $13.37 | -1.11% | Quarterly | $0.2973 | 8.8400% |
| RHI | NYSE | Robert Half International Inc | $26.72 | -0.37% | Quarterly | $0.5900 | 8.8300% |
| EVV | AMEX | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | $9.99 | -0.20% | Monthly | $0.0734 | 8.8100% |
| APLE | NYSE | Apple Hospitality REIT Inc | $11.46 | -1.63% | Monthly | $0.0800 | 8.8100% |
| PPT | NYSE | Putnam Premier Income Trust | $3.57 | 0.00% | Monthly | $0.0260 | 8.7400% |
| PAA | NYSE | Plains All American Pipeline, L | $17.52 | -1.30% | Quarterly | $0.3800 | 8.6800% |
| RVT | NYSE | Royce Value Trust Inc | $16.41 | 0.24% | Quarterly | $0.5400 | 8.6500% |
| GSBD | NYSE | Goldman Sachs Bdc Inc | $10.06 | -0.10% | Quarterly | $0.3200 | 8.6500% |
| UPBD | NASDAQ | Upbound Group Inc | $18.12 | -3.97% | Quarterly | $0.3900 | 8.6100% |
| COLD | NYSE | Americold Realty Trust | $10.61 | -1.30% | Quarterly | $0.2300 | 8.5800% |
| GRNT | NYSE | Granite Ridge Resources Inc | $5.15 | -4.98% | Quarterly | $0.1100 | 8.5400% |
| EXG | NYSE | Eaton Vance Tax-Managed Global Dive Eq | $9.27 | -0.32% | Monthly | $0.0657 | 8.5400% |
| HUN | NYSE | Huntsman Corporation | $9.84 | -1.99% | Quarterly | $0.0875 | 8.5100% |
| OBDC | NYSE | Blue Owl Capital Corp | $13.30 | -1.26% | Quarterly | $0.3700 | 8.5000% |
| KBDC | NYSE | Kayne Anderson BDC Inc | $15.29 | -0.26% | Quarterly | $0.4000 | 8.5000% |
| HESM | NYSE | Hess Midstream Partners LP | $34.28 | 0.18% | Quarterly | $0.7548 | 8.4700% |
| ACCO | NYSE | Acco Brands Corp | $3.54 | -1.39% | Quarterly | $0.0750 | 8.4700% |
| KNTK | NASDAQ | Kinetik Holdings Inc | $36.94 | 0.11% | Quarterly | $0.7800 | 8.4500% |
| TIGO | NASDAQ | Millicom International Cellular S.A. | $50.41 | 0.40% | Quarterly | $0.7500 | 8.4300% |
| HTGC | NASDAQ | Hercules Technology Growth Capital Inc | $18.98 | 0.05% | Quarterly | $0.4000 | 8.4300% |
| LADR | NYSE | Ladder Capital Corp | $10.92 | 0.55% | Quarterly | $0.2300 | 8.4200% |
| AHH | NYSE | Armada Hoffler Properties Inc | $6.67 | 3.25% | Quarterly | $0.1400 | 8.4000% |
| TEF | NYSE | Telefonica S | $4.15 | -1.19% | Semiannual | $0.1732 | 8.3400% |
| RLJ | NYSE | Rlj Lodging Trust | $7.21 | -1.64% | Quarterly | $0.1500 | 8.3200% |
| RQI | NYSE | Cohen & Steers Quality Income Realty Inc | $11.62 | -0.85% | Monthly | $0.0800 | 8.2600% |
| NRK | AMEX | Nuveen Insured New York Tax-Free Advantage Municipal Fund | $10.09 | 0.00% | Monthly | $0.0690 | 8.2100% |
| TFSL | NASDAQ | TFS Financial Corporation | $13.84 | -1.91% | Quarterly | $0.2830 | 8.1800% |
| CAG | NYSE | Conagra Foods, Inc | $17.12 | 0.41% | Quarterly | $0.3500 | 8.1800% |
| PAGP | NYSE | Plains Gp Holdings LP | $18.67 | -1.16% | None | $0.3800 | 8.1400% |
| BDJ | NYSE | BlackRock Enhanced Dividend Achievers Tr | $9.14 | -0.44% | Monthly | $0.0620 | 8.1400% |
| WEN | NYSE | Wendys Arbys Group Inc | $8.28 | -1.78% | Quarterly | $0.1400 | 8.0900% |
| WB | NASDAQ | Weibo Corp Ads | $10.24 | -1.92% | Annual | $0.8200 | 8.0100% |
| ADX | NYSE | Adams Express Company | $23.10 | -0.60% | Quarterly | $0.4600 | 8.0100% |
| ET | NYSE | Energy Transfer LP | $16.80 | 0.00% | Quarterly | $0.3330 | 7.8300% |
| DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | $9.97 | -0.80% | Monthly | $0.0650 | 7.8200% |
| KYN | NYSE | Kayne Anderson MLP Investment Co | $12.29 | -1.52% | Monthly | $0.0800 | 7.8100% |
| HIW | NYSE | Highwoods Properties, Inc | $25.65 | -1.38% | Quarterly | $0.5000 | 7.8000% |
| BHR | NYSE | Braemar Hotels & Resorts Inc | $2.57 | -3.38% | Quarterly | $0.0500 | 7.7800% |
| UTF | NYSE | Cohen & Steers Select Utility Fund, Inc | $23.73 | -0.79% | Monthly | $0.1550 | 7.7500% |
| NSA | NYSE | National Storage Affiliates Tru | $29.55 | -0.27% | Quarterly | $0.5700 | 7.7200% |
| NWL | NYSE | Newell Rubbermaid Inc | $3.63 | -2.68% | Quarterly | $0.0700 | 7.7100% |
| TUYA | NYSE | Tuya Inc | $2.26 | -1.31% | None | $0.0540 | 7.7000% |
| ALIT | NYSE | Alight Inc. | $2.10 | 2.94% | Quarterly | $0.0400 | 7.6200% |
| NZF | AMEX | Nuveen Div Adv Muni Fd 3 Ben Int | $12.65 | -0.71% | Monthly | $0.0800 | 7.5800% |
| ITUB | NYSE | Itau Unibanco Banco Multiplo SA (ADR) | $7.58 | 0.40% | Monthly | $0.4195 | 7.5500% |
| EQNR | NYSE | Equinor ASA | $23.10 | 0.43% | Quarterly | $0.3700 | 7.5500% |
| DEC | NYSE | Diversified Energy Company Plc | $15.40 | -2.78% | Quarterly | $0.2900 | 7.5300% |
| BBDC | NYSE | Barings Bdc Inc | $8.92 | 0.56% | Quarterly | $0.2600 | 7.5100% |
| NMZ | AMEX | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10.55 | -0.28% | Monthly | $0.0655 | 7.5000% |
| NVG | AMEX | Nuveen Insured Dividend Advantage Municipal Fund | $12.66 | -0.31% | Monthly | $0.0790 | 7.4900% |
| XRX | NYSE | Xerox Corporation | $2.68 | -0.74% | Quarterly | $0.0250 | 7.4600% |
| SLG | NYSE | SL Green Realty Corp | $41.52 | -2.56% | Monthly | $0.2580 | 7.4600% |
| NOG | AMEX | Northern Oil & Gas, Inc | $24.14 | -2.90% | Quarterly | $0.4500 | 7.4600% |
| NAC | NYSE | Nuveen CA Dividend Advantage Muni | $11.95 | 0.34% | Monthly | $0.0735 | 7.4300% |
| GLPI | NASDAQ | Gaming & Leisure | $41.88 | -0.05% | Quarterly | $0.7800 | 7.4000% |
| NEA | AMEX | Nuveen Insured Tax-Free Adv Munici Fd | $11.58 | -0.77% | Monthly | $0.0680 | 7.3900% |
| NAD | NYSE | Nuveen Div | $12.14 | -0.08% | Monthly | $0.0705 | 7.3400% |
| SOBO | NYSE | South Bow Corp | $27.37 | -1.33% | Quarterly | $0.5000 | 7.3100% |
| HPP | NYSE | Hudson Pacific Properties Inc | $13.18 | -2.23% | Quarterly | $0.0500 | 7.2500% |
| GGAL | NASDAQ | Grupo Financiero Galicia S | $49.93 | -0.24% | Monthly | $0.1410 | 7.2400% |
| EGY | NYSE | VAALCO Energy, Inc | $3.46 | -2.26% | Quarterly | $0.0625 | 7.2300% |
| NDMO | NYSE | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Comm | $10.33 | -0.29% | Monthly | $0.0620 | 7.2000% |
| ABEV | NYSE | Ambev S.A. | $2.47 | 0.41% | Other | $0.0230 | 7.1700% |
| MPLX | NYSE | Mplx LP | $55.55 | -0.54% | Quarterly | $1.0770 | 7.1100% |
| CURI | NASDAQ | Curiositystream Inc | $4.78 | 5.99% | Quarterly | $0.0800 | 7.1100% |
| GGN | AMEX | Gabelli Global Gold, Natural Resources & Income Trust (The) | $5.07 | -0.98% | Monthly | $0.0300 | 7.1000% |
