Monthly Dividend Stocks
Monthly Dividend Stocks is a stock screener to find a list of dividend stocks that pay monthly and are trading on the US market. The monthly dividend stocks is a good resource for investors to find stocks to invest for the long term.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Options Trading |
|
Updated on December 08, 2025
| Symbol | Exchange | Company | Price | Percentage | Frequency | Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR | NYSE | Mesa Royalty Trust | $4.73 | 2.83% | Monthly | $0.0296 | 5.0000% |
| IMRA | AMEX | Imara Inc | $20.10 | 2.76% | Monthly | $1.6940 | 128.8200% |
| AVAL | NYSE | Grupo Aval Acciones Y Valores S | $4.26 | 2.65% | Monthly | $0.0092 | 3.0000% |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Global Government Fund | $6.76 | 1.96% | Monthly | $0.0400 | 7.1000% |
| SLON | AMEX | $16.94 | 1.74% | Monthly | $0.8080 | 4.7700% | |
| IGME | AMEX | Bitwise Gme Option Income Strategy ETF | $28.50 | 1.64% | Monthly | $2.3890 | 48.7800% |
| VIV | NYSE | Vivo Participacoes SA (ADR) | $12.35 | 1.56% | Monthly | $0.0402 | 5.4600% |
| SOR | NYSE | Source Capital, Inc | $47.67 | 1.36% | Monthly | $0.2083 | 5.2400% |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco SA (ADR) | $3.35 | 1.21% | Monthly | $0.0035 | 5.3400% |
| PNNT | NYSE | PennantPark Investment Corp | $5.91 | 1.20% | Monthly | $0.0800 | 16.2400% |
| SSK | AMEX | SPA ETF Trust | $20.57 | 1.13% | Monthly | $0.0910 | 2.9700% |
| GIPR | NASDAQ | Generation Income Properties Inc | $0.90 | 1.12% | Monthly | $0.0390 | 33.4300% |
| OXSQ | NASDAQ | Oxford Square Capital Corp | $1.85 | 1.09% | Monthly | $0.0350 | 22.7000% |
| NOM | NYSE | Nuveen Missouri Premium Income Municipal | $11.25 | 1.08% | Monthly | $0.0610 | 7.0000% |
| ECCC | NYSE | Eagle Point Credit Company Inc | $24.00 | 1.05% | Monthly | $0.1354 | 6.7700% |
| SCM | NYSE | Stellus Capital Investment Cor | $12.71 | 1.03% | Monthly | $0.1333 | 12.5600% |
| BHV | NYSE | BlackRock Virginia Municipal Bond Trust | $11.07 | 1.00% | Monthly | $0.0520 | 5.6400% |
| SMA | NYSE | Symmetry Medical Inc | $33.21 | 1.00% | Monthly | $0.1359 | 3.6400% |
| NCA | NYSE | Nuveen California Municipal Value Fund | $8.89 | 0.91% | Monthly | $0.0290 | 3.9100% |
| RMMZ | NYSE | RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc | $14.85 | 0.88% | Monthly | $0.0951 | 7.6800% |
| MIN | NYSE | MFS Intermediate Income Trust | $2.64 | 0.76% | Monthly | $0.0190 | 8.9400% |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corporation | $6.74 | 0.75% | Monthly | $0.1100 | 19.5800% |
| CCD | NASDAQ | Calams Dy Cnv IN | $21.65 | 0.74% | Monthly | $0.1950 | 10.8100% |
| GLDB | NASDAQ | Strategy Shares | $23.61 | 0.68% | Monthly | $0.3002 | 7.9100% |
| FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp | $6.33 | 0.64% | Monthly | $0.0678 | 12.5900% |
| VCV | NYSE | Van Kampen California Value Mun Inc Trus | $10.78 | 0.56% | Monthly | $0.0646 | 7.2300% |
| BGT | NYSE | Blackrock Floating Rate Income Trust | $11.19 | 0.54% | Monthly | $0.1203 | 12.9000% |
| FCT | NYSE | First Trust/Four Corners SFRI Fund II | $9.49 | 0.53% | Monthly | $0.0970 | 12.2700% |
| PVL | NYSE | Permianville Royalty Trust | $1.89 | 0.53% | Monthly | $0.0290 | 14.6000% |
| PRT | NYSE | Permrock Royalty Trust Trust Units | $3.88 | 0.52% | Monthly | $0.0290 | 10.8500% |
| KIO | NYSE | KKR Income Opportunities Fund | $11.77 | 0.51% | Monthly | $0.1215 | 12.4300% |
| BFK | NYSE | Blackrock Municipal Income Trust | $10.02 | 0.50% | Monthly | $0.0500 | 5.9900% |
| NQP | NYSE | Nuveen PA Invest Quality Municpl Fd (ADR | $12.13 | 0.50% | Monthly | $0.0780 | 7.7200% |
| DHY | AMEX | Credit Suisse High Yield Bond Fund (ETF) | $2.04 | 0.49% | Monthly | $0.0160 | 9.3900% |
| BSTZ | NYSE | Blackrock Science and Technology Trust II | $22.86 | 0.48% | Monthly | $0.1630 | 11.0200% |
| GGT | NYSE | Gabelli Global Multimedia Trust Inc | $4.18 | 0.48% | Monthly | $0.0800 | 26.3200% |
| XLKI | AMEX | $26.30 | 0.46% | Monthly | $0.3330 | 6.0000% | |
| VKI | AMEX | Van Kampen Advantage Muni Incm Tr II | $8.86 | 0.45% | Monthly | $0.0559 | 7.5800% |
| BTT | NYSE | Blackrock Municipal Target Term | $22.65 | 0.44% | Monthly | $0.0460 | 2.4400% |
| MIY | NYSE | BlackRock MuniYield Michigan Insured Fnd | $11.82 | 0.42% | Monthly | $0.0550 | 5.5800% |
| PFD | NYSE | Flaherty & Crumrine Pref | $11.84 | 0.42% | Monthly | $0.0650 | 6.5500% |
| ITUB | NYSE | Itau Unibanco Banco Multiplo SA (ADR) | $7.58 | 0.40% | Monthly | $0.4195 | 7.5500% |
| PCN | NYSE | PIMCO Corporate Income Fund | $12.63 | 0.40% | Monthly | $0.1125 | 10.7300% |
| FBDC | AMEX | $20.00 | 0.40% | Monthly | $0.1750 | 5.2500% | |
| BNY | NYSE | Blackrock New York Municipal Income Trst | $10.24 | 0.39% | Monthly | $0.0510 | 5.9800% |
| PDCC | NYSE | Pearl Diver Credit Company Inc | $15.26 | 0.39% | Monthly | $0.2200 | 17.3000% |
| FINS | NYSE | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | $13.11 | 0.38% | Monthly | $0.1150 | 10.2100% |
| STRC | NASDAQ | SRI/Surgical Express, Inc | $98.53 | 0.35% | Monthly | $0.8958 | 4.3200% |
| NAC | NYSE | Nuveen CA Dividend Advantage Muni | $11.95 | 0.34% | Monthly | $0.0735 | 7.4300% |
| PSF | NYSE | Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $20.52 | 0.34% | Monthly | $0.1260 | 7.3700% |
| GUT | NYSE | Gabelli Utility Trust | $6.05 | 0.33% | Monthly | $0.0500 | 9.9200% |
| PFO | NYSE | Flaherty & Crumrine Pref | $9.42 | 0.32% | Monthly | $0.0530 | 6.8700% |
| XLCI | AMEX | $25.04 | 0.32% | Monthly | $0.2080 | 4.1700% | |
| ECCF | NYSE | Eagle Point Credit Company Inc | $25.25 | 0.28% | Monthly | $0.1667 | 7.9300% |
| MYI | NYSE | Blackrock Muniyield Insured Fund Inc | $11.08 | 0.27% | Monthly | $0.0560 | 6.0600% |
| CHW | NASDAQ | Calamos Global Dynamic Income Fund | $7.39 | 0.27% | Monthly | $0.0500 | 8.1200% |
| MHD | NYSE | BlackRock MuniHoldings Fund Inc | $11.74 | 0.26% | Monthly | $0.0600 | 6.1300% |
| NCV | NYSE | Nicholas-Applegate Cv | $15.49 | 0.26% | Monthly | $0.1360 | 10.5400% |
| XLII | AMEX | $24.73 | 0.24% | Monthly | $0.2220 | 4.4400% | |
| INTM | AMEX | $51.72 | 0.23% | Monthly | $0.1470 | 0.8500% | |
| NUW | NYSE | NUVEEN MUNI VAL FD2 | $14.36 | 0.21% | Monthly | $0.0490 | 4.0900% |
| PFLT | NYSE | Pennantpark Fltng Rt | $9.53 | 0.21% | Monthly | $0.1025 | 12.9100% |
| SLVO | NASDAQ | CS X-Links Silver Share | $99.20 | 0.20% | Monthly | $2.9150 | 0.0000% |
| LDP | NYSE | Cohen & Steers Ltd Duration Prfd Income Fund | $21.41 | 0.19% | Monthly | $0.1310 | 7.3400% |
| NMCO | NYSE | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | $10.78 | 0.19% | Monthly | $0.0685 | 7.6800% |
| CEV | AMEX | Eaton Vance California Mun | $10.44 | 0.19% | Monthly | $0.0500 | 5.7500% |
| MUA | NYSE | Blackrock Muniassets Fund, Inc | $10.88 | 0.18% | Monthly | $0.0560 | 6.1800% |
| GRIN | NASDAQ | Grindrod Shipping Holdings Ltd | $27.46 | 0.18% | Monthly | $0.0130 | 53.8500% |
| TAXI | NASDAQ | Medallion Financial Corp | $51.19 | 0.18% | Monthly | $0.0660 | 2.1000% |
| BGY | NYSE | BLKRCK INT RE FUND | $5.80 | 0.17% | Monthly | $0.0430 | 8.9000% |
| BOE | NYSE | BlackRock Global Opportunities Equity Tr | $11.73 | 0.17% | Monthly | $0.0830 | 8.4900% |
| GOF | NYSE | Claymore/Guggenheim Strt Opp | $12.11 | 0.17% | Monthly | $0.1821 | 18.0400% |
| MUJ | NYSE | BlackRock MuniHoldings New Jersey Ins Fn | $12.13 | 0.17% | Monthly | $0.0540 | 5.3400% |
| HFRO | NYSE | Highland Floating Rate Opportunities Fund | $6.11 | 0.16% | Monthly | $0.0385 | 7.6500% |
| IHD | NYSE | VOYA Emerging Markets High Dividend | $6.24 | 0.16% | Monthly | $0.0550 | 10.5800% |
| NKX | NYSE | Nuveen Insured California Tax-Free Advantage Municipal Fund | $12.74 | 0.16% | Monthly | $0.0760 | 7.1600% |
| PCM | NYSE | PCM Fund, Inc | $6.21 | 0.16% | Monthly | $0.0640 | 12.3700% |
| NXC | NYSE | Nuveen CA Select Tax-Free Incom Port(ADR | $13.25 | 0.15% | Monthly | $0.0430 | 4.0800% |
| IAE | NYSE | ING Asia Pacific High Divid Eq Inco Fund | $7.28 | 0.14% | Monthly | $0.0650 | 10.7100% |
| PDO | NYSE | Pyramid Oil Company | $13.97 | 0.14% | Monthly | $0.1279 | 10.9900% |
| GLAD | NASDAQ | Gladstone Capital Corporation | $21.21 | 0.14% | Monthly | $0.1500 | 8.8200% |
| CXH | NYSE | MFS Investment Grade Municipal Trust | $7.94 | 0.13% | Monthly | $0.0340 | 4.7400% |
| PFN | NYSE | PIMCO Floating Rate Strategy Fund | $7.44 | 0.13% | Monthly | $0.0718 | 11.6100% |
| FFC | NYSE | Flaherty & Crumrine/Claymore Preferred S | $16.65 | 0.12% | Monthly | $0.0980 | 6.9700% |
| DMA | NYSE | Destra Multi-Alternative Fund | $8.74 | 0.11% | Monthly | $0.0825 | 13.1000% |
| PTA | NYSE | Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securiti | $19.50 | 0.10% | Monthly | $0.1340 | 8.2500% |
| VGM | NYSE | Van Kampen Trust Investment Grade Muni | $10.36 | 0.10% | Monthly | $0.0646 | 7.5300% |
| BTZ | NYSE | AUTHENTEC INC | $10.82 | 0.09% | Monthly | $0.0840 | 9.3200% |
| BYM | NYSE | BlackRock Insured Municipal Income Trust | $10.98 | 0.09% | Monthly | $0.0560 | 6.1200% |
| EVN | NYSE | Eaton Vance Municipal Income Trust | $11.02 | 0.09% | Monthly | $0.0513 | 5.5600% |
| CHI | NASDAQ | Calamos Conv | $10.85 | 0.09% | Monthly | $0.0950 | 10.5100% |
| ACV | NYSE | Alberto-Culver Company | $26.24 | 0.08% | Monthly | $0.1800 | 8.2300% |
| NXJ | NYSE | Nuveen New Jersey Dividend Advantage Municipal Fund | $12.72 | 0.08% | Monthly | $0.0790 | 7.4500% |
| PCHI | AMEX | $25.02 | 0.08% | Monthly | $0.1520 | 4.8100% | |
| RMI | NYSE | Rivernorth Opportunistic Municipal Income Fund | $14.68 | 0.07% | Monthly | $0.0945 | 7.7600% |
| FAX | AMEX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc | $15.23 | 0.07% | Monthly | $0.1650 | 13.0000% |
| TAXT | NASDAQ | $51.45 | 0.06% | Monthly | $0.1540 | 1.0100% | |
| EICB | NYSE | Eagle Point Income Company Inc | $25.06 | 0.04% | Monthly | $0.1615 | 7.7300% |
| OEI | AMEX | $25.55 | 0.04% | Monthly | $0.1350 | 2.0900% | |
| ETO | NYSE | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Divide | $29.22 | 0.03% | Monthly | $0.1733 | 7.1100% |
| BFZ | NYSE | Blackrock California Mun | $10.90 | 0.00% | Monthly | $0.0590 | 6.5000% |
| BTX | NYSE | BioTime, Inc. | $6.77 | 0.00% | Monthly | $0.0530 | 13.8400% |
| CIF | NYSE | MFS Intermediate High Income Fund | $1.76 | 0.00% | Monthly | $0.0145 | 9.9700% |
| CMU | NYSE | MFS High Yield Municipal Trust | $3.49 | 0.00% | Monthly | $0.0170 | 5.5300% |
| DSM | NYSE | Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund | $6.06 | 0.00% | Monthly | $0.0230 | 4.1400% |
| EFR | NYSE | Eaton Vance Senior Floating Rate Fund | $11.21 | 0.00% | Monthly | $0.0770 | 9.4700% |
| EICC | NYSE | Eagle Point Income Company Inc | $25.27 | 0.00% | Monthly | $0.1670 | 7.9300% |
| GJP | NYSE | SFI STRATS SR 2005-6 | $25.00 | 0.00% | Monthly | $0.1074 | 5.4300% |
| HPS | NYSE | John Hancock Preferred Income Fund III | $14.69 | 0.00% | Monthly | $0.1100 | 8.9900% |
| HYT | NYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund VI, | $9.45 | 0.00% | Monthly | $0.0779 | 9.8900% |
| MFM | NYSE | MFS Municipal Income Trust | $5.42 | 0.00% | Monthly | $0.0240 | 5.1300% |
| MMU | NYSE | Western Asset Managed Municipals Fnd Inc | $10.50 | 0.00% | Monthly | $0.0545 | 6.2700% |
| MVF | NYSE | BlackRock MuniVest Fund Inc | $6.97 | 0.00% | Monthly | $0.0360 | 6.2000% |
| NAZ | NYSE | Nuveen Arizona Premium In Mun Fd Inc(ADR | $12.02 | 0.00% | Monthly | $0.0655 | 7.0500% |
| NMT | NYSE | Nuveen Massachusetts Pre In Mun Fd (ADR) | $11.58 | 0.00% | Monthly | $0.0640 | 7.1200% |
| NRK | NYSE | Nuveen Insured New York Tax-Free Advantage Municipal Fund | $10.09 | 0.00% | Monthly | $0.0690 | 8.2100% |
| NXP | NYSE | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | $14.29 | 0.00% | Monthly | $0.0540 | 4.4200% |
| PAI | NYSE | Western Asset Income Fund | $12.43 | 0.00% | Monthly | $0.0525 | 5.1000% |
| PFL | NYSE | Pimco Floating Rate Income Fund | $8.50 | 0.00% | Monthly | $0.0814 | 11.4900% |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | $4.91 | 0.00% | Monthly | $0.0480 | 11.7300% |
| PIM | NYSE | Putnam Master Int | $3.29 | 0.00% | Monthly | $0.0220 | 8.0200% |
| PPT | NYSE | Putnam Premier Income Trust | $3.57 | 0.00% | Monthly | $0.0260 | 8.7400% |
| SPME | NYSE | $25.09 | 0.00% | Monthly | $0.1641 | 5.2300% | |
| TEI | NYSE | Templeton Emerging Markets Income Fund | $6.64 | 0.00% | Monthly | $0.0480 | 8.6700% |
| VKQ | NYSE | Van Kampen Municipal Trust Fund | $9.64 | 0.00% | Monthly | $0.0628 | 7.8400% |
| VPV | NYSE | Van Kampen Pennsylvania Value Municipal | $10.42 | 0.00% | Monthly | $0.0667 | 7.7100% |
| VVR | NYSE | Van Kampen Senior Income Trust | $3.30 | 0.00% | Monthly | $0.0380 | 13.8200% |
| XFLT | NYSE | Xai Octagon Floating Alt Income Term Trust Compa | $4.59 | 0.00% | Monthly | $0.0700 | 19.0600% |
| LAND | NASDAQ | Gladstone Land Corp | $9.13 | 0.00% | Monthly | $0.0467 | 6.1700% |
| PSEC | NASDAQ | Prospect Capital Corporation | $2.67 | 0.00% | Monthly | $0.0450 | 0.0000% |
| AUSM | AMEX | $25.07 | 0.00% | Monthly | $0.0560 | 0.9900% | |
| EIM | AMEX | Eaton Vance Insured Municipal Bond | $9.93 | 0.00% | Monthly | $0.0508 | 6.1600% |
| NHS | AMEX | Neuberger Berman High Yield Stratgs Fund | $7.23 | 0.00% | Monthly | $0.0905 | 15.1000% |
| SBIL | AMEX | $100.21 | 0.00% | Monthly | $0.2700 | 1.4300% | |
| SGVT | AMEX | Schwab Government Money Market ETF | $100.53 | 0.00% | Monthly | $0.2635 | 1.4500% |
| TAXS | NASDAQ | $50.26 | -0.02% | Monthly | $0.0150 | 0.5200% | |
| SPMA | NYSE | $25.19 | -0.04% | Monthly | $0.1670 | 7.9600% | |
| BLST | AMEX | $25.29 | -0.04% | Monthly | $0.0800 | 1.4800% | |
| MUND | AMEX | $103.11 | -0.04% | Monthly | $0.3120 | 1.0200% | |
| ETB | NYSE | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income | $15.24 | -0.07% | Monthly | $0.1060 | 8.3500% |
| SPE | NYSE | Special Opportunities Fund Inc. | $15.29 | -0.07% | Monthly | $0.1098 | 8.6300% |
| SPMC | NYSE | Sound Point Meridian Capital Inc | $14.00 | -0.07% | Monthly | $0.2500 | 21.4300% |
| WDI | NYSE | Western Asset Diversified Income Fund | $14.35 | -0.07% | Monthly | $0.1485 | 12.4500% |
| NAD | NYSE | Nuveen Div | $12.14 | -0.08% | Monthly | $0.0705 | 7.3400% |
| PTY | NYSE | PIMCO Corporate Opportunity Fund | $13.13 | -0.08% | Monthly | $0.1188 | 10.8700% |
| RA | NYSE | RailAmerica, Inc. | $13.22 | -0.08% | Monthly | $0.1180 | 10.7100% |
| RFMZ | NYSE | RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc | $12.94 | -0.08% | Monthly | $0.0858 | 7.9700% |
| AWF | NYSE | AllianceBernstein Global Hgh Incm Fd Inc | $10.72 | -0.09% | Monthly | $0.0655 | 7.3800% |
| BKN | NYSE | BlackRock Inv | $11.28 | -0.09% | Monthly | $0.0570 | 6.0600% |
| DTF | NYSE | DTF Tax Free Income Inc | $11.37 | -0.09% | Monthly | $0.0325 | 3.4800% |
| EFT | NYSE | Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | $11.43 | -0.09% | Monthly | $0.0800 | 9.5800% |
| FMN | NYSE | Federated Premier Municipal Income | $11.14 | -0.09% | Monthly | $0.0450 | 4.5800% |
| HYI | NYSE | High Yield Income Fund | $11.07 | -0.09% | Monthly | $0.0950 | 10.3000% |
| LTC | NYSE | LTC Properties, Inc | $35.14 | -0.09% | Monthly | $0.1900 | 6.4900% |
| MQY | NYSE | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | $11.43 | -0.09% | Monthly | $0.0580 | 6.0900% |
| MYD | NYSE | Blackrock Muniyield Fund Inc | $10.52 | -0.09% | Monthly | $0.0550 | 6.2700% |
| PMO | NYSE | Putnam Municipal Opportunities Trust | $10.55 | -0.09% | Monthly | $0.0393 | 4.3700% |
| GLDI | NASDAQ | CS X-Links Gold Share | $173.60 | -0.09% | Monthly | $3.0900 | 14.6900% |
| VGVT | AMEX | $76.35 | -0.09% | Monthly | $0.1991 | 1.5200% | |
| BLE | NYSE | BlackRock Municipal Income Trust II | $10.42 | -0.10% | Monthly | $0.0540 | 6.2200% |
| VMO | NYSE | Van Kampen Municipal Opportunity Trust | $9.60 | -0.10% | Monthly | $0.0625 | 7.8700% |
| NBH | AMEX | Neuberger Ber | $10.28 | -0.10% | Monthly | $0.0540 | 6.3000% |
| BTA | NYSE | BlackRock LT Municipal Advantage Trust | $9.49 | -0.11% | Monthly | $0.0500 | 6.3200% |
| ETW | NYSE | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write | $9.18 | -0.11% | Monthly | $0.0660 | 8.6300% |
| NUV | NYSE | Nuveen Muni Value Fund Inc | $9.11 | -0.11% | Monthly | $0.0325 | 4.3400% |
| PGP | NYSE | PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund | $8.90 | -0.11% | Monthly | $0.0690 | 9.3000% |
| EOT | NYSE | EATON VANCE NAT MUN | $16.56 | -0.12% | Monthly | $0.0683 | 4.9300% |
| HPF | NYSE | John Hancock Pref | $16.30 | -0.12% | Monthly | $0.1235 | 9.1300% |
| HBDC | NASDAQ | $25.11 | -0.12% | Monthly | $0.0820 | 1.9100% | |
| BDBT | AMEX | $25.50 | -0.12% | Monthly | $0.0830 | 1.5500% | |
| XLFI | AMEX | $24.60 | -0.12% | Monthly | $0.2680 | 4.6300% | |
| OPP | NYSE | Rivernorth/Doubleline Strategic Opportunity Fund | $7.96 | -0.13% | Monthly | $0.0950 | 14.3200% |
| PML | NYSE | Pimco Municipal Income Fund II | $7.66 | -0.13% | Monthly | $0.0395 | 6.2600% |
| VGI | NYSE | Virtus Global Multi-Sector Inc | $7.80 | -0.13% | Monthly | $0.0800 | 12.3100% |
| ZTOP | NASDAQ | $52.24 | -0.13% | Monthly | $0.2630 | 3.6400% | |
| MHF | NYSE | Western Asset Municipal Hgh Incm Fnd Inc | $7.00 | -0.14% | Monthly | $0.0340 | 5.8300% |
| BSCZ | NASDAQ | $20.83 | -0.14% | Monthly | $0.0710 | 1.8500% | |
| EOI | NYSE | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | $19.65 | -0.15% | Monthly | $0.1338 | 8.1700% |
| TBLD | NASDAQ | Thornburg Income Builder Opportunities Trust | $19.85 | -0.15% | Monthly | $0.1042 | 0.0000% |
| EHI | NYSE | Western Asset Global High Income Fnd Inc | $6.35 | -0.16% | Monthly | $0.0700 | 13.2300% |
| JMM | NYSE | Nuveen Multi-Market Income Fund Inc | $6.10 | -0.16% | Monthly | $0.0290 | 5.7000% |
| MCR | NYSE | MFS Charter Income Trust | $6.33 | -0.16% | Monthly | $0.0449 | 8.5000% |
| JPHY | AMEX | JPM Diversified High Yield ETF | $50.65 | -0.16% | Monthly | $0.2541 | 6.9500% |
| BBN | NYSE | Blackrock Build America Bond Trust | $17.30 | -0.17% | Monthly | $0.0990 | 6.5900% |
| BGX | NYSE | Blackstone Gso Long Short Credit Fund | $11.84 | -0.17% | Monthly | $0.0810 | 9.6700% |
| BST | NYSE | Blackrock Science and Technolo | $41.20 | -0.17% | Monthly | $0.2500 | 7.2800% |
| CII | NYSE | BlackRock Enhanced Capital and Income Fd | $23.21 | -0.17% | Monthly | $0.5060 | 16.1500% |
| MCN | NYSE | Madison/Claymore Cov | $5.96 | -0.17% | Monthly | $0.0600 | 18.1200% |
| ACP | NYSE | Avenue Income Credit Strategies | $5.41 | -0.18% | Monthly | $0.0780 | 17.3000% |
| EVG | NYSE | Eaton Vance Short Duration Diversified I | $10.96 | -0.18% | Monthly | $0.0751 | 8.1200% |
| HPI | NYSE | John Hancock Preferred Income Fund | $16.82 | -0.18% | Monthly | $0.1235 | 8.8400% |
| PDX | NYSE | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | $21.60 | -0.18% | Monthly | $0.1334 | 7.3900% |
| RFI | NYSE | Cohen & Steers Total Return Real | $11.15 | -0.18% | Monthly | $0.0800 | 8.6100% |
| VLT | NYSE | Van Kampen High Income Trust II | $11.11 | -0.18% | Monthly | $0.0940 | 10.3000% |
| JMTG | AMEX | $50.97 | -0.18% | Monthly | $0.1749 | 1.7500% | |
| DSU | NYSE | BlackRock Debt Strategies Fund, Inc | $10.26 | -0.19% | Monthly | $0.0990 | 11.5800% |
| EVF | NYSE | Eaton Vance Senior Income Trust | $5.33 | -0.19% | Monthly | $0.0390 | 9.6200% |
| MUE | NYSE | Blackrock Muniholdings Insured Fund II | $10.06 | -0.20% | Monthly | $0.0510 | 6.0800% |
| NMI | NYSE | Nuveen Municipal Income Fund Inc | $9.99 | -0.20% | Monthly | $0.0380 | 4.5600% |
| BSJX | NASDAQ | $25.59 | -0.20% | Monthly | $0.0800 | 3.2600% |
